Стоимость демонтажных работ
Ниже приводятся ориентировочные стоимости демонтажных работ. Окончательная стоимость определяется исходя из объёмов и условий работ.
Выезд специалиста и составление сметы являются бесплатными.
| Наименование работ | Стоимость |
| Демонтаж перегородок | |
| Деревянные оштукатуренные | 150 руб. за кв.м |
| Газобетонные, пазогребневые | 70 руб. за кв.м |
| Кирпичные 120 мм | 230 руб. за кв.м |
| ГКЛ в один слой | 100 руб.за кв.м |
| Железобетонные 50 мм | 400 руб. за кв.м |
| Демонтаж полов | |
| Деревянные черновой пол на лагах | 150 руб. за кв.м |
| Цементно-песчаная стяжка 50-80 мм | 220 руб. за кв.м |
| Снятие паркета | 60 руб. за кв.м |
| Снятие кафельной плитки | 80 руб. за кв.м |
| Снятие линолеума, ковролина без клея | 20 руб. за кв.м |
| Демонтаж внутренней отделки | |
| Демонтаж настенной кафельной плитки | 100 руб. за кв.м |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ, ДСП | 80 руб. за кв.м |
| Снятие известковой штукатурки со стен | 80 руб. за кв.м |
| Снятие известковой штукатурки с потолка | 110 руб.за кв.м |
| Демонтаж подвесного потолка ГКЛ | 110 руб. за кв.м |
| Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» | 40 руб. за кв.м |
| Демонтаж несущих и капитальных конструкций | |
| Стены кирпичные от 250 мм | 2500 руб. за куб.м |
| Стены ж/б от 120 мм | 10000 руб. за куб.м |
| Перекрытия деревянные | 500 руб.за кв.м |
| Устройство проёмов | |
| Кирпичные стены | 3500 руб. за куб.м |
| Ж/б стены | 20000 руб. за куб.м |
| Вынос мусора | |
| В зависимости от этажности | |
